In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| built at | Detroit, Michigan, USA |
| price $ | $4 209 |
| engine | V8 |
| valvetrain | OHV |
| displacement | 7049 cc / 430.2 in³ |
| bore | 109.22 mm / 4.3 in |
| stroke | 94.0 mm / 3.7 in |
| compression | 10.0:1 |
| power | 261.0 kw / 350.0 bhp @ 4800 rpm |
| specific output | 49.65 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 664.4 nm / 490.0 ft lbs @ 3100 rpm |
| driven wheels | Front Engine / RWD |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| curb weight | 1987 kg / 4381 lbs |
| wheelbase | 2870 mm / 113.0 in |
| front track | 1524 mm / 60.0 in |
| rear track | 1448 mm / 57.0 in |
| length | 5217 mm / 205.4 in |
| width | 77.0 mm / Not Available in |
| height | 52.5 mm / Not Available in |
| transmission | 3-Speed |
| gear ratios | 2.40:1, 1.47:1, 1.00:1, :1 |
| 0 – 60 mph | ~8.2 seconds |
| 0 – 100 mph | ~24.0 seconds |
| 0 – 1/4 mile | ~16.2 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56gZhmnaiqlGLBqcHNnZyrmpmnsXA%3D





